Tehničke karakteristike | PA 1000 CM | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1000 |
Teški strugovi sa CNC upravljanjem
PA 1000 CM
PA 1250 CM

Tehničke karakteristike | PA 1250 CM | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1250 |
PD 1300 CM

Tehničke karakteristike | PD 1300 CM | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1300 |
PD 2000 CM

Tehničke karakteristike | PD 2000 CM | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 2000 |
Tehnički podaci | PD 2000/6000 CM | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 6000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 2000 |
Teški strugovi sa CNC upravljanjem

Teški tzv.CM strugovi omogućavaju preciznu obradu u manuelnom, poluautomatskom i automatskom režimu rada. Samo programiranje je jednostavno pomoću ugrađenih ciklusa obrade.
Proizvode se u različitim veličinima, za opseg obrade od 1000-2000 mm, dužine obrade do 10000 mm.