ASZTAL TIPUSÚ CNC MARÓGÉPEK BM - BL
MŰSZAKI JELLEMZŐK | BM2 | BM3 | BM4 | BM5 | BL2 | BL3 | BL4 | BL5 | |
ASZTAL MÉRET | mm | 2100 x 1100 | 3100 x 1100 | 4100 x 1100 | 5100 x 1100 | 2100 x 1300 | 3100x1300 | 4100 x1300 | 5100 x1300 |
T-VÁJATOK | mm | 7x22x160 | 8x22x160 | ||||||
HOSSZANTI JÁRAT X- TENGELY | mm | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
KERESZT JÁRAT Y- TENGELY | mm | 1300 | 1500 | ||||||
FÜGGŐLEGES JÁRAT | mm | 1500/2000* | 2000x2500* | ||||||
LEGNAGYOBB SÚLY AZ ASZTALON | kg | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 8.000 | 10.000 | 12.0000 | 14.000 |
AZ ORSÓ FELFOGÓ RENDSZERE | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | |||||||
A FŐORSÓ FORDULAT SZÁMA | min-1 | 4000/6000*/80009 | 4000/5000*/8000* | ||||||
A FŐORSÓ TELJESITMÁNYE | kW | 31-38/40-49* | 40-49 | ||||||
ÁLLANDÓ FORGÓNYOMATÉK 287 fordulat/perc | Nm | 1028/1400* | 1018/1400* | ||||||
GYORSJÁRAT | mm/min | 20000/30000* | 20000/30000* | ||||||
A GÉP NETTÓ SÚLYA | kg | 18.200 | 21.800 | 26.000 | 30.100 | 19.800 | 23.700 | 27.800 | 32.000 |
VÁLASZTHATÓ *
BM -Közép nagyságú, asztal tipusú marógép
BL - Hosszabb, asztal tipusú marógép