Technical data | PA 1000 | |
Workspace | ||
Distance between centers | mm | 2000-10000 |
Swing diameter above bed | mm | 1000 |
Heavy duty universal lathes
PA 1000

PA 1250

Technical data | PA 1250 | |
Workspace | ||
Distance between centers | mm | 2000-10000 |
Swing diameter above bed | mm | 1250 |
PD 1300
Technical data | PD 1300 | |
Workspace | ||
Distance between centers | mm | 2000-10000 |
Swing diameter above bed | mm | 1300 |
PD 1600

Technical data | PD 1600 | |
Workspace | ||
Distance between centers | mm | 2000-10000 |
Swing diameter above bed | mm | 1600 |
Technical data | PD 1600/3000 | |
Workspace | ||
Distance between centers | mm | 3000 |
Swing diameter above bed | mm | 1600 |
Swing diameter above cross slide | mm | 1200 |
PD 2000
Technical data | PD 2000 | |
Workspace | ||
Distance between centers | mm | 2000-10000 |
Swing diameter above bed | mm | 2000 |
Swing diameter above cross slide | mm | 1600 |
Heavy duty universal lathes

The massive and stabil cast iron bed with a third prism and wide sliding surfaces provide this machine great stability and allow processing of workpieces 5000 - 15000 kg, a diameter of 1000-2000 mm, length up to 10000 mm.