Tehničke karakteristike | PA 1000 | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1000 |
Univerzalni teški strugovi
PA 1000

PA 1250

Tehničke karakteristike | PA 1250 | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1250 |
PD 1300
Tehničke karakteristike | PD 1300 | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1300 |
PD 1600

Tehničke karakteristike | PD 1600 | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1600 |
Tehničke karakteristike | PD 1600/3000 | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 3000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 1600 |
PD 2000
Tehničke karakteristike | PD 2000 | |
Radni prostor | ||
Razmak šiljaka | mm | 2000-10000 |
Prečnik struganja nad postoljem | mm | 2000 |
Univerzalni teški strugovi

Masivna, livena konstrukcija postolja, treća prizma i široke klizne površine daju veliku stabilnost mašinama ove kategorije i omogućavaju obradu radnih komada od 5000 – 15000 kg, prečnika od 1000-2000 mm, dužine do 10000 mm.