CNC GLODALICE STOLNOG TIPA BM - BL
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | BM2 | BM3 | BM4 | BM5 | BL2 | BL3 | BL4 | BL5 | |
POVRŠINA STOLA | mm | 2100 x 1100 | 3100 x 1100 | 4100 x 1100 | 5100 x 1100 | 2100 x 1300 | 3100x1300 | 4100 x1300 | 5100 x1300 |
T -NUTEVI | mm | 7x22x160 | 8x22x160 | ||||||
UZDUŽNI HOD X-OSA | mm | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
POPREČNI HOD Y-OSA | mm | 1300 | 1500 | ||||||
VERTIKALNI HOD | mm | 1500/2000* | 2000x2500* | ||||||
MAKSIMALNA TEŽINA NA STOLU | kg | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 8.000 | 10.000 | 12.0000 | 14.000 |
PRIHVAT VRETENA | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | |||||||
OPSEG BROJA OBRTAJA NA VRETENU | min-1 | 4000/6000*/80009 | 4000/5000*/8000* | ||||||
SNAGA GLAVNOG MOTORA | kW | 31-38/40-49* | 40-49 | ||||||
STALNI OBRTNI MOMENT DO 287 obrt/min | Nm | 1028/1400* | 1018/1400* | ||||||
BRZI POSMAK | mm/min | 20000/30000* | 20000/30000* | ||||||
NETO TEŽINA MAŠINE | kg | 18.200 | 21.800 | 26.000 | 30.100 | 19.800 | 23.700 | 27.800 | 32.000 |
OPCIONALNO *
BM-Glodalica stolnog tipa srednje M-medium veličine
BL-Glodalica veće L dužine