CNC GLODALICE SA POKRETNIM STUBOM I FIXNIM STOLOM CM -CL
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | CM4 | CM5 | CM6 | CM8 | CM10 | CM12 | CL4 | CL5 | CL6 | CL8 | CL10 | CL12 | |
POVRŠINA STOLA | mm | 5.500-6.500-7.500-9.500-11.500-13.500X1.100 |
5.635-6.635-7.635-9.635-11.635-13.635X1.300 |
||||||||||
T -NUTEVI | mm | 7+2x22x160 | 8+2Xx22x160 | ||||||||||
UZDUŽNI HOD X-OSA | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
POPREČNI HOD Y-OSA | mm | 1300 | 1500 | ||||||||||
VERTIKALNI HOD | mm | 1500/2000* | 2000x2500* | ||||||||||
MAKSIMALNA TEŽINA NA STOLU | kg/m2 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||
PRIHVAT VRETENA | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | |||||||||||
OPSEG BROJA OBRTAJA NA VRETENU | min-1 | 4000/6000*/8000* | 4000/5000*/8000* | ||||||||||
SNAGA GLAVNOG MOTORA | kW | 31-38/40-49* | 40-49 | ||||||||||
STALNI OBRTNI MOMENT DO 287 obrt/min | Nm | 1028/1400* | 1018/1400* | ||||||||||
BRZI POSMAK | mm/min | 20000/30000* | 20000/30000* | ||||||||||
NETO TEŽINA MAŠINE | kg | 28.000 | 31.000 | 34.000 | 40.000 | 46.000 | 52.000 | 32.500 | 36.000 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 64.000 |
OPCIONALNO *