CNC GLODALICE STOLNOG TIPA SA INTEGRISANIM OKRETNIM STOLOM - BM C
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | BM 3 C | BM 4 C | |
POVRŠINA STOLA | mm | (2.000+FI1.100)X1.100 | (3.000+FI1.100)X1.100 |
T -NUTEVI | mm | 7 X 22 X 160 | |
UZDUŽNI HOD X-OSA | mm | 3.000 | 4.000 |
POPREČNI HOD Y-OSA | mm | 1.300 | |
VERTIKALNI HOD | mm | 1.500/2.000* | |
MAKSIMALNA TEŽINA NA STOLU | kg | 8.000+6.000 | 10.000+6.000 |
PRIHVAT VRETENA | 50DIN 69871/A+DIN 69872/A | ||
OPSEG BROJA OBRTAJA NA VRETENU | min-1 | 4.000/6.000*/8.000* | |
SNAGA GLAVNOG MOTORA | kW | 31-38/40-49* | |
STALNI OBRTNI MOMENT DO 287 obrt/min | Nm | 1.028/1.400* | |
BRZI POSMAK | mm/min | 20.000/30.000* | |
NETO TEŽINA MAŠINE | kg | 21.800 | 26.000 |
OPCIONALNO *
BM C-Glodalica stolnog tipa sa integralnim okretnim stolom