CNC GLODALICE SA POKRETNIM STUBOM T IZVEDBE TM - TM T
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | TM2 | TM3 | TM4 | TM 2T | TM 3T | |
POVRŠINA STOLA | mm | 1.500 X 1.500 | FI 1.600/FI 1.800* | |||
T -NUTEVI | mm | 9 X 22X 160 | ZAHTEV KUPCA | |||
UZDUŽNI HOD X-OSA | mm | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
POPREČNI HOD GLAVE ZA OBRADU Y-OSA | mm | 1300 | 1300 | |||
VERTIKALNI HOD -Z OSA | mm | 1500/2000* | 1500/2000* | |||
POPREČNI HOD NOSEĆEG STUBA - V | mm | 1.000/1.500 | ||||
MAKSIMALNA TEŽINA NA STOLU | kg | 10.000 | 5.000 | |||
PRIHVAT VRETENA | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | HSK 100T/CAPTO CB | ||||
OPSEG BROJA OBRTAJA NA VRETENU | min-1 | 4000/6000*/8000* | 3.000/4.000* | |||
SNAGA GLAVNOG MOTORA | kW | 31-38/40-49* | 31-38/40-49* | |||
STALNI OBRTNI MOMENT DO 287 obrt/min | Nm | 1028/1400* | 1028/1400* | |||
BRZI POSMAK | mm/min | 20000/30000* | 20000/30000* | |||
NETO TEŽINA MAŠINE | kg | 24.500 | 26.000 | 27.500 | 26.000 | 27.500 |
OPCIONALNO *