CNC GLODALICE SA POKRETNIM STUBOM PODNOG TIPA MM - ML
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | MM4 | MM5 | MM6 | MM8 | MM10 | MM12 | ML4 | ML5 | ML6 | ML8 | ML10 | ML12 | |
POVRŠINA STOLA | mm | PO ZAHTEVU | PO ZAHTEVU | ||||||||||
UZDUŽNI HOD X-OSA | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
POPREČNI HOD Y-OSA | mm | 1300 | 1500 | ||||||||||
VERTIKALNI HOD | mm | 1500/2000* | 2000x2500* | ||||||||||
MAKSIMALNA TEŽINA NA STOLU | kg/m2 | PO ZAHTEVU | PO ZAHTEVU | ||||||||||
PRIHVAT VRETENA | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | 50 DIN 69871/A+DIN 69872/A | |||||||||||
OPSEG BROJA OBRTAJA NA VRETENU | min-1 | 4000/6000*/8000* | 4000/5000* | ||||||||||
SNAGA GLAVNOG MOTORA | kW | 31-38/40-49* | 40-49 | ||||||||||
STALNI OBRTNI MOMENT DO 287 obrt/min | Nm | 1028/1400* | 1018/1400* | ||||||||||
BRZI POSMAK | mm/min | 20000/30000* | 20000/30000* | ||||||||||
NETO TEŽINA MAŠINE | kg | 22.500 | 23.500 | 24.500 | 26.500 | 28.500 | 30.500 | 25.500 | 26.500 | 27.500 | 29.500 | 31.500 | 33.500 |
OPCIONALNO *